Auto-refresh (30s) | | REFRESH NOW
Soccer » China: Yi League » Standings
# | North | MP | W | D | L | G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Changchun Xidu | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
2. | Jiangxi Lushan | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
3. | Wuxi Wugou | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
4. | Shanghai Port B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 |
5. | Hangzhou Linping | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
6. | Shandong Taishan B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
7. | Beijing Technology | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | 3 |
8. | Shanxi Chongde Ronghai | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:6 | 3 |
9. | Hubei Istar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
10. | Lanzhou Longyuan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
11. | Nantong Haimen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
12. | Taian Tiankuang | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
# | South | MP | W | D | L | G | Pts |
1. | Guizhou Zhucheng | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
2. | Guangzhou Dandelion | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 |
3. | Wenzhou Professional | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
4. | Guangxi Hengchen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
5. | Chengdu Rongcheng B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
6. | Kunming City Star | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
7. | Ganzhou Ruishi | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
8. | Shenzhen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
9. | Wuhan Three Towns B | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
10. | Quanzhou Yassin | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
11. | Guangxi Lanhang | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
12. | Guangdong Mingtu | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Bet on Soccer from your mobile with Tipsport.cz!
Auto-refresh (30s) | | REFRESH NOW
Livecore.cz - website for soccer fans! Here you can find games that are being played today, as well as all major league game scores from around the world!